Brake Drum Diski Lathe Machine T8445
Vipengele vya T8465
1. Inatumika kwa kutengeneza ngoma/diski ya breki ya kati na ndogo.
2. Kulisha inapatikana katika pande zote mbili.huwezesha ufanisi wa juu.
3. Kikomo cha kina cha kugeuza kinachoweza kurekebishwa na kipengele cha kusimama kiotomatiki.
4. Maalum kwa ajili ya kukarabati diski za breki za magari ya kifahari ya kati na magari ya nje ya barabara kama BMW,BENZ,AUDI,nk.
5. Nyuso mbili za diski ya kuvunja zinaweza kugeuka wakati huo huo.
Vifaa vya kawaida
Hapana. | Mfano | Jina | Kiasi | Maoni |
1 | T8465-31002 | Kishikilia chombo kifupi chenye ncha | 1 | Katika sanduku la nyongeza Katika sanduku la nyongeza |
2 | T8465-31006 | Kishikilia chombo kirefu chenye ncha | 1 | |
3 | T8465-43003 | Washer | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
4 | T8465-43004 | Washer | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
5 | T8465-43014 | Washer | 1 | Kwenye mashine kuu |
6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | Katika kesi ya kufunga |
7 | T8362-20306-1 | Nut | 1 | Kwenye mashine kuu |
8 | 7608 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
9 | 7511/7512 | Sleeve | Kila 1 | Katika sanduku la nyongeza |
10 | 7813 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
11 | 7310 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
12 | 7314 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
13 | 7311/7611 | Sleeve | Kila 1 | Katika sanduku la nyongeza |
14 | 7510E | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
15 | 7816 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
16 | 7517 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
17 | 7313 | Sleeve | 1 | Katika sanduku la nyongeza |
18 | GB850-24 | Washer wa spherical | 1 | Kwenye mashine kuu |
Maelezo ya Mashine ya Brake Drum Lathe
TAARIFA KUU | T8445 | T8465 | |
Usindikaji wa Kipenyo mm | Ngoma ya Breki | 180-450 | ≤650 |
Diski ya Brake | ≤420 | ≤500 | |
Kasi ya Kuzunguka ya Kipande cha Kazi r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
Max.Usafiri wa Chombo mm | 170 | 250 | |
Kiwango cha Kulisha mm/r | 0.16 | 0.16 | |
Vipimo vya Ufungashaji (L/W/H) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
NW/GW kilo | 320/400 | 550/650 | |
Nguvu ya Magari kw | 1.1 |