DK77 Series CNC Wire-Cut EDM Counter

Maelezo Fupi:

Usahihi wa hali ya juu: uthabiti wa hali ya juu na reli ya mwongozo yenye nguvu nyingi, skrubu ya mpira wa nati mbili na zana ya mashine hupitishwa, na vigezo vya mchakato wa utengenezaji ni mara 3 ~ 5 zaidi ya kiwango cha kitaifa.
●Upeo wa juu: hutumia mbinu mbalimbali za kukata waya na kifaa cha kukaza waya kiotomatiki, ambacho kinaweza kutambua mashine nyingi za kukata na kutembea kwa haraka kwa waya za kati.


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Vipengele

● Usahihi wa hali ya juu: uthabiti wa hali ya juu na reli ya mwongozo yenye nguvu nyingi, skrubu ya mpira wa nati mbili na zana ya mashine hupitishwa, na vigezo vya mchakato wa utengenezaji ni mara 3 ~ 5 zaidi ya kiwango cha kitaifa.
●Upeo wa juu: hutumia mbinu mbalimbali za kukata waya na kifaa cha kukaza waya kiotomatiki, ambacho kinaweza kutambua mashine nyingi za kukata na kutembea kwa haraka kwa waya za kati.
● Kasi: Ugavi wa umeme wa kasi ya juu na wa usahihi wa juu wa mfululizo wa DK na maji mapya ya kukata ulinzi wa mazingira kwa kujitegemea yaliyotengenezwa na reli ya Datong hupitishwa, ufanisi wa usindikaji ni 2 ~ 3 mara ya juu kuliko ile ya kawaida ya kutembea kwa waya wa kati, na kasi ya kukata inaweza kufikia 400mm2 / min.

Vipimo

Tarehe kuu ya kiufundi                
Aina Saizi inayoweza kufanya kazi
(mm)
Usafiri wa Kufanya kazi
(mm)
Max.kata unene
(mm)
Taper
(chaguo)
Max. Mzigo
uzito
(kg)
Uzito wa jumla
(kg)
Vipimo
(mm)
Ugavi wa nguvu
(kw)
DK7712 200x270 120X160 100 / 50 600 900X700X1250 2KW
DK7720 270x420 200x250 200 6°/80mm 100 800 1160X880X1400 2KW
DK7725 340x520 250x220 400 6-12°/80mm 200 1200 1485X1010X1700 2KW
DK7730 340x560 300x360 400 6-12°/80mm 200 1250 1485X1050X1700 2KW
DK7732 380x600 320X400 400 6-30°/80mm 300 1400 1640X1280X1700 2KW
DK7735 380X650 350X450 400 6-30°/80mm 300 1440 1660X1330X1700 2KW
DK7740 410x710 400x500 400 6-60°/80mm 450 1600 1830X1490X1700 2KW
DK7745 500x750 450x550 400 6-60°/80mm 450 1650 1865X1520X1700 2KW
DK7755 596x880 550x650 500 6-60°/80mm 800 2500 2070X1170X1790 2KW
DK7763 790x1260 630x1000 600 6-60°/80mm 1000 3500 2265X2160X1930 2KW
DK7780 900x1500 800x1200 600 6-60°/80mm 1500 5500 2900X2500X2150 2KW
DK77120 1300x1900 1200x1600 600 6-12°/80mm 4000 10000 4200X3700X2000 2KW
DK77160 1400X2500 1600X2000 800 6-12°/80mm 5000 12000 5000X4200X2200 2KW

 


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie